| | | | | | |
| Polycom HDX 9000 | Polycom HDX 8000 | Polycom HDX 7000 | Polycom HDX 6000 | Polycom HDX 4000 |
| Особенности UltimateHD™ |
| HD Voice™ ( 22 кГц) | * | * | * | * | * |
| HD Обмен контентом | * | * | * | * | * |
| HDВидео(720p 30 кадров) от 512Кбит/с | * | * | * | * | * |
| HD Видео (720p 60 кадров) от 832 Кбит/с | * | * | * | только прием | HDX 4500 |
| HDВидео (1080p) от 1 Мбит/с | * | * | * | только прием | HDX 4500 |
| SDВидео (4CIF30) от 128 Кбит/с | * | * | * | * | * |
| SDВидео (4CIF60) от 512 Кбит/с | * | * | * | | HDX 4500 |
| Подключения |
| H.323 иSIP(максимальная скорость в Мбит/с) | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Опция BRI, PRI или V.35 модуль | * | * | * | | HDX 4002 |
| Аудиолинейный вход (POTSAnalog) | * | * | | | HDX 4002 |
| Видео выходы/входы | | | | | |
| Видео выходы | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Видео входы | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Дополнительная информация |
| Встроенный 20.1” LCD, HD монитор | | | | | HDX 4002 |
| Всё в одном 24”HD монитор и кодек | | | | | HDX 4500 |
| Опция встроенноймноготочки (HDCP, SDCP) | HDCP | HDCP | SDCP | | HDCP |
| Количество HDX микрофонов | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 (HDX 4002 only) |
| Обмен контентом |
| People+Content™/H.239 для обмена данных | * | * | * | * | * |
| People+Content™ IP | * | * | * | * | * |
| People On Content™ | * | * | | | * |
| Регулировка приоритета:10, 50, 90% от полосы | * | * | * | * | * |
| Ключевые особенности |
| Интеграция со спикерфоном SoundStation® IP 7000 | | | | | HDX 4002 |
| Эмуляция второго монитора | | | | | * |
| Интеграция с PolycomSoundStructure® | | | | | |
| PolycomLostPacketRecovery™ (LPR™) | | | | | * |
| Поддержка APIs | | | | | |
| Polycom Touch Control | | | | | HDX 4500 |
| PolycomEagleEye Director | | | | | |